Size Guidelines
Size Guides
This sizing information is only a guideline. Variable s such as weight distribution and height may alter the size most appropriate for you specifically. Before you purchase, we recommend you try on these products while sitting on your motorcycle.
PLEASE NOTE:
- Pants and overpants fit true to size. If you wear a size 34" waits jeans, purchase a size 34 pants.
- Tall sizes are 1" to 1-1/2" longer in sleeve length, torso and inseam.
Jackets - Men's Regular
| Size | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 24 - 26 | 28 - 30 |
| S | 34 - 36 | 28 - 30 | 32½ - 33 |
| M | 38 - 40 | 32 - 34 | 33½ - 34 |
| L | 42 - 44 | 36 - 38 | 34½ - 35 |
| XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 35½ - 36 |
| 2XL | 50 - 52 | 44 - 46 | 36.6 - 37 |
| 3XL | 54 - 56 | 48 - 50 | 37 - 37½ |
| 4XL | 58 - 60 | 52 - 54 | 37½ - 38 |
Jackets - Men's Tall
| Size | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|
| LT | 42 - 44 | 36 - 38 | 36 - 37½ |
| XLT | 46 - 48 | 40 - 42 | 37 - 37½ |
| 2XLT | 50 - 52 | 44 - 46 | 38 - 38½ |
| 3XLT | 54 - 56 | 48 - 50 | 38½ - 39 |
| 4XLT | 58 - 60 | 52 - 54 | 39 - 39½ |
Women's Jackets
| Size | Chest | Waist | Hip | Your Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 23 - 25 | 32 - 34 | 2 - 4 |
| S | 32 - 34 | 25 - 27 | 34½ - 36½ | 4 - 6 |
| M | 34 - 36½ | 27 - 29½ | 34½ - 36½ | 8 - 10 |
| L | 37 - 39½ | 30 - 32½ | 39½ - 42 | 12 - 14 |
| XL | 40½ - 43½ | 33 - 35½ | 42½ - 45 | 16 - 18 |
| 2XL | 44 - 46½ | 36 -38½ | 42½ - 45 | 20 - 22 |
| 3XL | 47 - 49½ | 39 - 41½ | 48½ - 51 | 24 - 26 |
Men's Gloves
Measure around hand at the fullest point excluding thumb. Use chart to determine size.
| Size | Hand |
|---|---|
| S | 6½" - 7' |
| M | 7½" - 8" |
| L | 8½" - 9" |
| XL | 9½" - 10" |
| 2XL | 10" - 12" |
| 3XL | 12" - 14" |
Men's Pants
| Size | Inseam Regular |
Inseam Short |
Inseam Tall |
|---|---|---|---|
| 29 | 30 | - | - |
| 30 | 31½ | - | - |
| 32 | 31½ | - | - |
| 34 | 32 | 30 | 34 |
| 36 | 32 | 30 | 34½ |
| 38 | 32 | 30 | 34½ |
| 40 | 32 | 30 | 35½ |
| 42 | 32 | 30 | 35½ |
| 44 | 33 | - | - |
| 46 | 33 | - | - |
| 48 | 33 | - | - |
Women's Pants
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 6 | 28½ | 37½ | 28½ |
| 8 | 29½ | 38½ | 29½ |
| 10 | 30½ | 39½ | 30½ |
| 12 | 32 | 40½ | 31½ |
| 14 | 32½ | 42 | 32½ |
| 16 | 35 | 43½ | 33½ |
| 18 | 39 | 45 | 33½ |
Men's Heated Liner
| Size | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 37 - 39 | 34 | 33 |
| M/L | 40 - 45 | 35 - 39 | 35 - 36 |
| XL/2XL | 46 - 53 | 40 - 47 | 37 - 38 |
| 3XL | 54 - 57 | 48 - 50 | 39 |
Men's Heated Pants Liner
| Size | Waist | |
|---|---|---|
| S | 30 - 34 | |
| M/L | 34 - 38 | |
| XL/2XL | 40 - 46 | |
| 3XL | 48 - 52 |
Women's Heated Liner
| Size | Chest | Dress | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 2 - 4 | 31 |
| S | 33 - 34 | 6 - 8 | 31.5 |
| M | 35 - 37 1 | 0 - 12 | 32 |
| L | 38 - 40 | 14 - 16 | 33 |
| XL | 41 - 43 | 18 -20 | 34 |
| 2XL | 44 - 46 | 22 | 34 |
Women's Heated Pants Liner
| Size | Waist | |
|---|---|---|
| XS/S | 23 - 26 | |
| M/L | 27 - 32 | |
| XL/2XL | 33 - 36 |
TPG Base Gear - Unisex Shirt
| Size | Chest | |
|---|---|---|
| S | 40 | |
| M | 42 | |
| L | 44 | |
| XL | 46 | |
| 2XL | 48 | |
| 3XL | 30 |
TPG Base Gear - Unisex Pants
| Size | Waist | |
|---|---|---|
| XS | 25 | |
| S | 29 | |
| M | 32 | |
| L | 35 | |
| XL | 39 | |
| 2XL | 43 | |
| 3XL | 47 |